Farben bringen Leben in jeden Raum und sind Ausdruck unserer Emotionen. Mit den Reflexa Wohnfühlfarben können Sie Ihren Sonnen- oder Sichtschutz ganz nach Ihren Wünschen gestalten – ohne Mehrpreis und in einer beeindruckenden Farbvielfalt.
In unserer hochmodernen Pulverbeschichtungsanlage verleihen wir stranggepressten Aluminiumprofilen eine langlebige und gleichmäßige Farbbeschichtung.
Dabei bieten wir alle RAL-Classic-Farben in matt, glänzend und Feinstruktur an. Mit Reflexa wird Ihr Zuhause nicht nur funktional, sondern auch farblich zum Erlebnis!
Wählen Sie aus einer breiten Palette an RAL-Farben, eloxalähnlichen Tönen und glänzenden Heroal-Farben – alles ohne zusätzliche Kosten.
Passen Sie Ihre Lieblingsfarbe individuell an: glatt, matt oder Feinstruktur – ganz nach Ihren Wünschen.
Reflexa bietet RAL-Farben, eloxalähnliche Töne und glänzende Heroal-Farben, speziell für Vorbaurollladen.
Farbvorschau | Farbpalette | Farbnummer | Bezeichnung | Oberfläche | Herstellernummer | Pulverhersteller | TN Reflexa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL | 1001 | Beige | glänzend | SDJ01G | Akzo Nobel | 51890616 | |
matt¹ | P2-.15.9.1001-010 | Grimm | 51890903 | ||||
Feinstruktur | 561MA10010A00 | IGP | 51890839 | ||||
RAL | 1002 | Sandgelb | glänzend | SEJ02G | Akzo Nobel | 51890637 | |
matt¹ | 5603A10020A00 | IGP | 51890981 | ||||
Feinstruktur | 561MA10020A00 | IGP | 51890982 | ||||
RAL | 1005 | Honiggelb | glänzend | P2-.85.8-1005-010 | Grimm | 51890658 | |
matt¹ | SE805G | Akzo Nobel | 51890987 | ||||
RAL | 1006 | Maisgelb | glänzend | SEJ06G | Akzo Nobel | 51890538 | |
matt¹ | SE806G | Akzo Nobel | 51890988 | ||||
RAL | 1007 | Narzissengelb | glänzend | SEJ07G | Akzo Nobel | 51890659 | |
matt¹ | SE252E | Akzo Nobel | 51890989 | ||||
RAL | 1011 | Braunbeige | glänzend | SDJ11G | Akzo Nobel | 51890660 | |
matt¹ | P2-.15.9-1011-001 | Grimm | 51890872 | ||||
Feinstruktur | 561MA10110A00 | IGP | 51890990 | ||||
RAL | 1014 | Elfenbein | glänzend | SDJ14G | Akzo Nobel | 51890662 | |
matt¹ | SD814G | Akzo Nobel | 51890995 | ||||
Feinstruktur | 561MA10140A00 | IGP | 51890996 | ||||
RAL | 1015 | Hellelfenbein | glänzend | SDJ15G | Akzo Nobel | 51890606 | |
matt¹ | SD815G | Akzo Nobel | 51890663 | ||||
Feinstruktur | SD315G | Akzo Nobel | 51890997 | ||||
RAL | 1017 | Safrangelb | glänzend | SEJ17G | Akzo Nobel | 51890665 | |
matt¹ | 5603A10170A00 | IGP | 51891001 | ||||
Feinstruktur | 561MA10170A00 | IGP | 51891002 | ||||
RAL | 1019 | Graubeige | glänzend | SDJ19G | Akzo Nobel | 51890610 | |
matt¹ | PF1001CRA119 | Frei Lacke | 51890804 | ||||
Feinstruktur | SD319G | Akzo Nobel | 51891005 | ||||
RAL | 1021 | Rapsgelb | glänzend | SEJ21G | Akzo Nobel | 51890667 | |
matt¹ | SE821G | Akzo Nobel | 51891008 | ||||
RAL | 1023 | Verkehrsgelb | glänzend | SEJ23G | Akzo Nobel | 51890668 | |
matt¹ | 029/20723 | Tiger Coatings | 51891009 | ||||
Feinstruktur | 029/20729 | Tiger Coatings | 51891011 | ||||
RAL | 1024 | Ockergelb | glänzend | P2-.85.8-1024-010 | Grimm | 51890669 | |
matt¹ | 5603A10240A00 | IGP | 51891012 | ||||
Feinstruktur | 561MA10240A00 | IGP | 51891013 | ||||
RAL | 1032 | Ginstergelb | glänzend | P2-.85.8-1032-010 | Grimm | 51890672 | |
matt¹ | SE832G | Akzo Nobel | 51891019 | ||||
Feinstruktur | 029/20735 | Tiger Coatings | 51891020 | ||||
RAL | 1034 | Pastellgelb | glänzend | SDJ34G | Akzo Nobel | 51890674 | |
matt¹ | 5603A10340A00 | IGP | 51891023 | ||||
Feinstruktur | 561MA10340A00 | IGP | 51891024 | ||||
RAL | 3000 | Feuerrot | glänzend | PF1004ARG300 | Frei Lacke | 51890612 | |
matt¹ | SG800G | Akzo Nobel | 51891049 | ||||
feinstruktur | SG300G | Akzo Nobel | 51891050 | ||||
RAL | 3001 | Signalrot | glänzend | PF1004ARG301 | Frei Lacke | 51890643 | |
matt¹ | SG201E | Akzo Nobel | 51891051 | ||||
Feinstruktur | 561MA30010A00 | IGP | 51891052 | ||||
RAL | 3002 | Karminrot | glänzend | SGJ02G | Akzo Nobel | 51890615 | |
matt¹ | SG802G | Akzo Nobel | 51890907 | ||||
Feinstruktur | SG302G | Akzo Nobel | 51891053 | ||||
RAL | 3003 | Rubinrot | glänzend | PF1004ARG303 | Frei Lacke | 51890585 | |
matt¹ | PF1001CRA303 | Frei Lacke | 51891054 | ||||
Feinstruktur | SG303G | Akzo Nobel | 51891055 | ||||
RAL | 3004 | Purpurrot | glänzend | SGJ04G | Akzo Nobel | 51890588 | |
matt¹ | SG804G | Akzo Nobel | 51890788 | ||||
Feinstruktur | P2-.16.8-3004-001 | Grimm | 51890920 | ||||
RAL | 3005 | Weinrot | glänzend | SGJ05G | Akzo Nobel | 51890579 | |
matt¹ | P2-.15.9-3005-010 | Grimm | 51890946 | ||||
Feinstruktur | P2-.16.8-3005-010 | Grimm | 51890819 | ||||
RAL | 3007 | Schwarzrot | glänzend | SGJ07G | Akzo Nobel | 51890621 | |
matt¹ | SG807F | Akzo Nobel | 51891056 | ||||
Feinstruktur | SG307G | Akzo Nobel | 51891057 | ||||
RAL | 3009 | Oxidrot | glänzend | SGJ09G | Akzo Nobel | 51890627 | |
matt¹ | SG809G | Akzo Nobel | 51891058 | ||||
Feinstruktur | 561MA30090A00 | IGP | 51891059 | ||||
RAL | 3011 | Braunrot | glänzend | SGJ11G | Akzo Nobel | 51890600 | |
matt¹ | AE30013301120 | Axalta Coatings | 51890854 | ||||
Feinstruktur | SG311G | Akzo Nobel | 51891060 | ||||
RAL | 3013 | Tomatenrot | glänzend | SGJ13G | Akzo Nobel | 51890690 | |
matt¹ | SG813F | Akzo Nobel | 51891063 | ||||
Feinstruktur | 561MA30130A00 | IGP | 51891064 | ||||
RAL | 3020 | Verkehrsrot | glänzend | SGJ20G | Akzo Nobel | 51890607 | |
matt¹ | SG820G | Akzo Nobel | 51891075 | ||||
Feinstruktur | 029/30711 | Tiger Coatings | 51890970 | ||||
RAL | 3022 | Lachsrot | glänzend | SGJ22G | Akzo Nobel | 51890696 | |
matt¹ | SG222E | Akzo Nobel | 51891076 | ||||
Feinstruktur | 561MA30220A00 | IGP | 51891077 | ||||
RAL | 3027 | Himbeerrot | glänzend | SGJ27G | Akzo Nobel | 51890639 | |
RAL | 4004 | Bordeauxviolett | glänzend | SHJ04G | Akzo Nobel | 51890703 | |
matt¹ | 5603A40040A00 | IGP | 51891091 | ||||
Feinstruktur | 561MA40040A00 | IGP | 51891092 | ||||
RAL | 4007 | Purpurviolett | glänzend | 029/32500 | Tiger Coatings | 51890706 | |
matt¹ | 5603A40070A00 | IGP | 51891097 | ||||
Feinstruktur | 561MA40070A00 | IGP | 51891098 | ||||
RAL | 4010 | Telemagenta | glänzend | SHJ10F | Akzo Nobel | 51890708 | |
matt¹ | 5603A40100A00 | IGP | 51891103 | ||||
Feinstruktur | 561MA40100A00 | IGP | 51891104 | ||||
RAL | 5000 | Violettblau | glänzend | SJJ00G | Akzo Nobel | 51890709 | |
matt¹ | 5603A50000A00 | IGP | 51891109 | ||||
Feinstruktur | 561MA50000A00 | IGP | 51891110 | ||||
RAL | 5001 | Grünblau | glänzend | SJJ01G | Akzo Nobel | 51890710 | |
matt¹ | 5603A50010A00 | IGP | 51891111 | ||||
Feinstruktur | 561MA50010A00 | IGP | 51891112 | ||||
RAL | 5002 | Ultramarinblau | glänzend | SJJ02G | Akzo Nobel | 51890591 | |
matt¹ | 029/46170 | Tiger Coatings | 51890875 | ||||
Feinstruktur | SJ302G | Akzo Nobel | 51891113 | ||||
RAL | 5003 | Saphirblau | glänzend | SJJ03G | Akzo Nobel | 51890711 | |
matt¹ | SJ803G | Akzo Nobel | 51891114 | ||||
Feinstruktur | SJ303G | Akzo Nobel | 51891115 | ||||
RAL | 5004 | Schwarzblau | glänzend | SJJ04G | Akzo Nobel | 51890712 | |
matt¹ | 5603A50040A00 | IGP | 51891116 | ||||
Feinstruktur | 561MA50040A00 | IGP | 51891117 | ||||
RAL | 5005 | Signalblau | glänzend | SJJ05G | Akzo Nobel | 51890613 | |
matt¹ | SJ205E | Akzo Nobel | 51891118 | ||||
Feinstruktur | SJ305G | Akzo Nobel | 51891119 | ||||
RAL | 5007 | Brilliantblau | glänzend | SJJ07G | Akzo Nobel | 51890618 | |
matt¹ | 5603A50070A00 | IGP | 51891120 | ||||
Feinstruktur | 561MA50070A00 | IGP | 51891121 | ||||
RAL | 5008 | Graublau | glänzend | SJJ08G | Akzo Nobel | 51890713 | |
matt¹ | SJ808G | Akzo Nobel | 51890926 | ||||
Feinstruktur | SJ308G | Akzo Nobel | 51891122 | ||||
RAL | 5009 | Azurblau | glänzend | SJJ09G | Akzo Nobel | 51890714 | |
matt¹ | 029/47310 | Tiger Coatings | 51890966 | ||||
Feinstruktur | 561MA50090A00 | IGP | 51891123 | ||||
RAL | 5010 | Enzianblau | glänzend | SJJ10G | Akzo Nobel | 51890580 | |
matt¹ | P2-.15.9-5010-001 | Grimm | 51890787 | ||||
Feinstruktur | SJ310G | Akzo Nobel | 51891124 | ||||
RAL | 5011 | Stahlblau | glänzend | SJJ11G | Akzo Nobel | 51890619 | |
matt¹ | 029/41930 | Tiger Coatings | 51890928 | ||||
Feinstruktur | SJ311G | Akzo Nobel | 51891125 | ||||
RAL | 5012 | Lichtblau | glänzend | SJJ12G | Akzo Nobel | 51890715 | |
matt¹ | SJ812G | Akzo Nobel | 51891126 | ||||
Feinstruktur | 561MA50120A00 | IGP | 51891127 | ||||
RAL | 5013 | Kobaltblau | glänzend | SJJ13G | Akzo Nobel | 51890625 | |
matt¹ | SJ813G | Akzo Nobel | 51891128 | ||||
Feinstruktur | 561MA50130A00 | IGP | 51891129 | ||||
RAL | 5014 | Taubenblau | glänzend | SJJ14G | Akzo Nobel | 51890541 | |
matt¹ | SJ814G | Akzo Nobel | 51890932 | ||||
Feinstruktur | 561MA50140A10 | IGP | 51890815 | ||||
RAL | 5015 | Himmelblau | glänzend | SJJ15G | Akzo Nobel | 51890632 | |
matt¹ | SJ815G | Akzo Nobel | 51891130 | ||||
Feinstruktur | 561MA50150A00 | IGP | 51891131 | ||||
RAL | 5017 | Verkehrsblau | glänzend | SJJ17G | Akzo Nobel | 51890611 | |
matt¹ | SJ817G | Akzo Nobel | 51891132 | ||||
Feinstruktur | SJ317G | Akzo Nobel | 51891133 | ||||
RAL | 5018 | Türkisblau | glänzend | SJJ18G | Akzo Nobel | 51890581 | |
matt¹ | SJ218E | Akzo Nobel | 51891134 | ||||
Feinstruktur | SJ318G | Akzo Nobel | 51891135 | ||||
RAL | 5019 | Capriblau | glänzend | SJJ19G | Akzo Nobel | 51890582 | |
matt¹ | 5603A50190A00 | IGP | 51891136 | ||||
Feinstruktur | 561MA50190A00 | IGP | 51891137 | ||||
RAL | 5020 | Ozeanblau | glänzend | SJJ20G | Akzo Nobel | 51890634 | |
matt¹ | 029/43710 | Tiger Coatings | 51890880 | ||||
Feinstruktur | 561MA50200A00 | IGP | 51891138 | ||||
RAL | 5021 | Wasserblau | glänzend | SJJ21G | Akzo Nobel | 51890614 | |
matt¹ | SJ238E | Akzo Nobel | 51891139 | ||||
Feinstruktur | 561MA50210A00 | IGP | 51891140 | ||||
RAL | 5022 | Nachtblau | glänzend | SJJ22G | Akzo Nobel | 51890649 | |
matt¹ | 5603A50220A00 | IGP | 51891141 | ||||
Feinstruktur | 561MA50220A00 | IGP | 51891142 | ||||
RAL | 5023 | Fernblau | glänzend | SJJ23G | Akzo Nobel | 51890644 | |
matt¹ | 5603A50230A00 | IGP | 51891143 | ||||
Feinstruktur | SJ323G | Akzo Nobel | 51891144 | ||||
RAL | 5024 | Pastellblau | glänzend | SJJ24G | Akzo Nobel | 51890716 | |
matt¹ | SJ242E | Akzo Nobel | 51891145 | ||||
Feinstruktur | 561MA50240A10 | IGP | 51891146 | ||||
RAL | 6002 | Laubgrün | glänzend | SKJ02G | Akzo Nobel | 51890592 | |
matt¹ | SK802G | Akzo Nobel | 51891152 | ||||
Feinstruktur | 561MA60020A00 | IGP | 51891153 | ||||
RAL | 6003 | Olivgrün | glänzend | SKJ03G | Akzo Nobel | 51890720 | |
matt¹ | SK203E | Akzo Nobel | 51891154 | ||||
Feinstruktur | SK303G | Akzo Nobel | 51891155 | ||||
RAL | 6004 | Blaugrün | glänzend | SKJ04G | Akzo Nobel | 51890654 | |
matt¹ | 029/56180 | Tiger Coatings | 51891156 | ||||
Feinstruktur | 561MA60040A00 | IGP | 51891157 | ||||
RAL | 6005 | Moosgrün | glänzend | SKJ05G | Akzo Nobel | 51890542 | |
matt¹ | P2-.15.9-6005-010 | Grimm | 51890802 | ||||
Feinstruktur | 029/50321 | Tiger Coatings | 51890888 | ||||
RAL | 6006 | Grauoliv | glänzend | P2-.85.8-6006-010 | Grimm | 51890721 | |
matt¹ | 5603A60060A00 | IGP | 51891158 | ||||
Feinstruktur | 561MA60060A00 | IGP | 51891159 | ||||
RAL | 6009 | Tannengrün | glänzend | SKJ09G | Akzo Nobel | 51890543 | |
matt¹ | P2-.15.9-6009-002 | Grimm | 51890782 | ||||
Feinstruktur | P2-.16.8-6109-010 | Grimm | 51890806 | ||||
RAL | 6010 | Grasgrün | glänzend | SKJ10G | Akzo Nobel | 51890723 | |
matt¹ | 5603A60100A00 | IGP | 51891164 | ||||
Feinstruktur | 561MA60100A00 | IGP | 51891165 | ||||
RAL | 6011 | Resedagrün | glänzend | SKJ11G | Akzo Nobel | 51890641 | |
matt¹ | 5603A60110A00 | IGP | 51891166 | ||||
Feinstruktur | 561MA60110A00 | IGP | 51891167 | ||||
RAL | 6012 | Schwarzgrün | glänzend | SKJ12G | Akzo Nobel | 51890724 | |
matt¹ | 5603A60120A00 | IGP | 51890935 | ||||
Feinstruktur | SK312G | Akzo Nobel | 51891168 | ||||
RAL | 6013 | Schilfgrün | glänzend | SKJ13G | Akzo Nobel | 51890725 | |
matt¹ | 5603A60130A00 | IGP | 51891169 | ||||
Feinstruktur | 561MA60130A00 | IGP | 51891170 | ||||
RAL | 6017 | Maigrün | glänzend | SKJ17G | Akzo Nobel | 51890655 | |
matt¹ | 5603A60170A00 | IGP | 51891177 | ||||
Feinstruktur | SK317G | Akzo Nobel | 51891178 | ||||
RAL | 6018 | Gelbgrün | glänzend | SKJ18G | Akzo Nobel | 51890635 | |
matt¹ | SK818G | Akzo Nobel | 51890972 | ||||
Feinstruktur | SK318G | Akzo Nobel | 51891179 | ||||
RAL | 6019 | Weißgrün | glänzend | SKJ19G | Akzo Nobel | 51890728 | |
matt¹ | 5603A60190A00 | IGP | 51891180 | ||||
Feinstruktur | 561MA60190A00 | IGP | 51891181 | ||||
RAL | 6020 | Chromoxidgrün | glänzend | SKJ20G | Akzo Nobel | 51890729 | |
matt¹ | 5603A60200A00 | IGP | 51891182 | ||||
Feinstruktur | 561MA60200A00 | IGP | 51891183 | ||||
RAL | 6021 | Blassgrün | glänzend | SKJ21G | Akzo Nobel | 51890730 | |
matt¹ | SK221E | Akzo Nobel | 51891184 | ||||
Feinstruktur | SK321G | Akzo Nobel | 51891185 | ||||
RAL | 6026 | Opalgrün | glänzend | SKJ26G | Akzo Nobel | 51890734 | |
matt¹ | 5603A60260A00 | IGP | 51891192 | ||||
Feinstruktur | 561MA60260A00 | IGP | 51891193 | ||||
RAL | 6027 | Lichtgrün | glänzend | SKJ27G | Akzo Nobel | 51890735 | |
matt¹ | 5603A60270A00 | IGP | 51891194 | ||||
Feinstruktur | 561MA60270A00 | IGP | 51891195 | ||||
RAL | 6028 | Kieferngrün | glänzend | SKJ28G | Akzo Nobel | 51890736 | |
matt¹ | 5603A60280A00 | IGP | 51891196 | ||||
Feinstruktur | 561MA60280A00 | IGP | 51891197 | ||||
RAL | 6033 | Minttürkis | glänzend | PF1004ARG633 | Frei Lacke | 51890739 | |
matt¹ | 5603A60330A00 | IGP | 51891201 | ||||
Feinstruktur | 561MA60330A00 | IGP | 51891202 | ||||
RAL | 6034 | Pastelltürkis | glänzend | P2-.85.8-6034-010 | Grimm | 51890740 | |
matt¹ | 5603A60340A00 | IGP | 51891203 | ||||
Feinstruktur | 561MA60340A00 | IGP | 51891204 | ||||
RAL | 7000 | Fehgrau | glänzend | SLJ00G | Akzo Nobel | 51890743 | |
matt¹ | SL800G | Akzo Nobel | 51891208 | ||||
Feinstruktur | SL300G | Akzo Nobel | 51891209 | ||||
RAL | 7001 | Silbergrau | glänzend | SLJ01G | Akzo Nobel | 51890583 | |
matt¹ | SL801G | Akzo Nobel | 51890629 | ||||
Feinstruktur | SL301G | Akzo Nobel | 51891210 | ||||
RAL | 7002 | Olivgrau | glänzend | SLJ02G | Akzo Nobel | 51890593 | |
matt¹ | 5603A70020A00 | IGP | 51891211 | ||||
Feinstruktur | SL302G | Akzo Nobel | 51891212 | ||||
RAL | 7003 | Moosgrau | glänzend | SLJ03G | Akzo Nobel | 51890744 | |
matt¹ | 5603A70030A00 | IGP | 51891213 | ||||
Feinstruktur | SL303G | Akzo Nobel | 51891214 | ||||
RAL | 7004 | Signalgrau | glänzend | SLJ04G | Akzo Nobel | 51890544 | |
matt¹ | SL804G | Akzo Nobel | 51890844 | ||||
Feinstruktur | SL304G | Akzo Nobel | 51891215 | ||||
RAL | 7005 | Mausgrau | glänzend | SLJ05G | Akzo Nobel | 51890745 | |
matt¹ | SL805G | Akzo Nobel | 51891216 | ||||
Feinstruktur | P2-.16.8-7005-010 | Grimm | 51890918 | ||||
RAL | 7006 | Beigegrau | glänzend | SLJ06G | Akzo Nobel | 51890545 | |
matt¹ | SL206E | Akzo Nobel | 51891217 | ||||
Feinstruktur | SL306G | Akzo Nobel | 51891218 | ||||
RAL | 7008 | Khakigrau | glänzend | PF1004ARG708 | Frei Lacke | 51890746 | |
matt¹ | SL268E | Akzo Nobel | 51891219 | ||||
Feinstruktur | SL308G | Akzo Nobel | 51891220 | ||||
RAL | 7009 | Grüngrau | glänzend | SLJ09G | Akzo Nobel | 51890747 | |
matt¹ | SL209E | Akzo Nobel | 51891221 | ||||
Feinstruktur | SL309G | Akzo Nobel | 51891222 | ||||
RAL | 7011 | Eisengrau | glänzend | SLJ11G | Akzo Nobel | 51890594 | |
matt¹ | 029/70415 | Tiger Coatings | 51890955 | ||||
Feinstruktur | SL311G | Akzo Nobel | 51891224 | ||||
RAL | 7012 | Basaltgrau | glänzend | SLJ12G | Akzo Nobel | 51890546 | |
matt¹ | SL812G | Akzo Nobel | 51890648 | ||||
Feinstruktur | 029/73222 | Tiger Coatings | 51890805 | ||||
RAL | 7013 | Braungrau | glänzend | SLJ13G | Akzo Nobel | 51890595 | |
matt¹ | PF1001CRA713 | Frei Lacke | 51890895 | ||||
Feinstruktur | SL313G | Akzo Nobel | 51891225 | ||||
RAL | 7015 | Schiefergrau | glänzend¹ | PF1004AR2627 | Frei Lacke | 51890570 | |
Matt | SL815G | Akzo Nobel | 51890547 | ||||
Feinstruktur | 029/71719 | Tiger Coatings | 51890837 | ||||
RAL | 7016 | Anthrazitgrau | glänzend | PF1004ARG716 | Frei Lacke | 51890548 | |
matt¹ | 029/73570 | Tiger Coatings | 51890577 | ||||
Feinstruktur | 029/71289 | Tiger Coatings | 51890549 | ||||
RAL | 7021 | Schwarzgrau | glänzend | SLJ21G | Akzo Nobel | 51890605 | |
matt¹ | SL821G | Akzo Nobel | 51890575 | ||||
Feinstruktur | 029/71263 | Tiger Coatings | 51890934 | ||||
RAL | 7022 | Umbragrau | glänzend | SLJ22G | Akzo Nobel | 51890596 | |
matt¹ | SL822G | Akzo Nobel | 51890784 | ||||
Feinstruktur | 561MA70220A00 | IGP | 51890861 | ||||
RAL | 7023 | Betongrau | glänzend | SLJ23G | Akzo Nobel | 51890751 | |
matt¹ | SL823G | Akzo Nobel | 51891226 | ||||
Feinstruktur | SL323G | Akzo Nobel | 51891227 | ||||
RAL | 7024 | Graphitgrau | glänzend | SLJ24G | Akzo Nobel | 51890587 | |
matt¹ | P2-.15.9-7024-010 | Grimm | 51890901 | ||||
Feinstruktur | 029/71795 | Tiger Coatings | 51890953 | ||||
RAL | 7030 | Steingrau | glänzend | SLJ30G | Akzo Nobel | 51890631 | |
matt¹ | SL830G | Akzo Nobel | 51891230 | ||||
Feinstruktur | SL330G | Akzo Nobel | 51891231 | ||||
RAL | 7031 | Blaugrau | glänzend | SLJ31G | Akzo Nobel | 51890753 | |
matt¹ | SL831G | Akzo Nobel | 51891232 | ||||
Feinstruktur | SL331G | Akzo Nobel | 51891233 | ||||
RAL | 7032 | Kieselgrau | glänzend | SLJ32G | Akzo Nobel | 51890754 | |
matt¹ | SL832G | Akzo Nobel | 51891234 | ||||
Feinstruktur | SL332G | Akzo Nobel | 51891235 | ||||
RAL | 7033 | Zementgrau | glänzend | SLJ33G | Akzo Nobel | 51890755 | |
matt¹ | SL233E | Akzo Nobel | 51891236 | ||||
Feinstruktur | SL333G | Akzo Nobel | 51891237 | ||||
RAL | 7034 | Gelbgrau | glänzend | SLJ34G | Akzo Nobel | 51890624 | |
matt¹ | SL234E | Akzo Nobel | 51891238 | ||||
Feinstruktur | SL334G | Akzo Nobel | 51891239 | ||||
RAL | 7035 | Lichtgrau | glänzend | SLJ35G | Akzo Nobel | 51890550 | |
matt¹ | SL835G | Akzo Nobel | 51890652 | ||||
Feinstruktur | SL335G | Akzo Nobel | 51891240 | ||||
RAL | 7036 | Platingrau | glänzend | SLJ36G | Akzo Nobel | 51890540 | |
matt¹ | SL836G | Akzo Nobel | 51891241 | ||||
Feinstruktur | SL336G | Akzo Nobel | 51891242 | ||||
RAL | 7037 | Staubgrau | glänzend | SLJ37G | Akzo Nobel | 51890590 | |
matt¹ | 029/70349 | Tiger Coatings | 51890871 | ||||
Feinstruktur | SL337G | Akzo Nobel | 51891243 | ||||
RAL | 7038 | Achatgrau | glänzend¹ | SLJ38G | Akzo Nobel | 51890551 | |
Matt | SL838G | Akzo Nobel | 51891244 | ||||
Feinstruktur | 561MA70380A10 | IGP | 51891245 | ||||
RAL | 7039 | Quarzgrau | glänzend | SLJ39G | Akzo Nobel | 51890603 | |
matt¹ | PF1001CRA739 | Frei Lacke | 51890793 | ||||
Feinstruktur | SL339G | Frei Lacke | 51891246 | ||||
RAL | 7040 | Fenstergrau | glänzend | SLJ40G | Akzo Nobel | 51890552 | |
matt¹ | SL240E | Akzo Nobel | 51890790 | ||||
Feinstruktur | 561MA70400A10 | IGP | 51891247 | ||||
RAL | 7042 | Verkehrsgrau A | glänzend | SLJ42G | Akzo Nobel | 51890636 | |
matt¹ | SL842G | Akzo Nobel | 51890786 | ||||
Feinstruktur | SL342G | Akzo Nobel | 51891248 | ||||
RAL | 7043 | Verkehrsgrau B | glänzend | SLJ43G | Akzo Nobel | 51890584 | |
matt¹ | SL843G | Akzo Nobel | 51891249 | ||||
Feinstruktur | SL343G | Akzo Nobel | 51891250 | ||||
RAL | 7044 | Seidengrau | glänzend | SLJ44G | Akzo Nobel | 51890647 | |
matt¹ | P2-.15.9-7044-010 | Grimm | 51890866 | ||||
Feinstruktur | SL344G | Akzo Nobel | 51891251 | ||||
RAL | 7045 | Telegrau 1 | glänzend | SLJ45G | Akzo Nobel | 51890553 | |
matt¹ | SL245E | Akzo Nobel | 51891252 | ||||
Feinstruktur | 561MA70450A00 | IGP | 51890830 | ||||
RAL | 7046 | Telegrau 2 | glänzend | SLJ46G | Akzo Nobel | 51890572 | |
matt¹ | SL246E | Akzo Nobel | 51890789 | ||||
Feinstruktur | SL346G | Akzo Nobel | 51891253 | ||||
RAL | 7047 | Telegrau 4 | glänzend | SLJ47G | Akzo Nobel | 51890650 | |
matt¹ | SL247E | Akzo Nobel | 51890783 | ||||
Feinstruktur | 561MA70470A10 | IGP | 51891254 | ||||
RAL | 8000 | Grünbraun | glänzend | PF1004ARG800 | Frei Lacke | 51890628 | |
matt¹ | 5603A80000A00 | IGP | 51891256 | ||||
Feinstruktur | SM300G | Akzo Nobel | 51891257 | ||||
RAL | 8001 | Ockerbraun | glänzend | SMJ01G | Akzo Nobel | 51890554 | |
matt¹ | P2-.15.9-8001-010 | Grimm | 51890555 | ||||
Feinstruktur | SM301G | Akzo Nobel | 51891258 | ||||
RAL | 8002 | Signalbraun | glänzend | SMJ02G | Akzo Nobel | 51890757 | |
matt¹ | SM202E | Akzo Nobel | 51891259 | ||||
Feinstruktur | SM302G | Akzo Nobel | 51891260 | ||||
RAL | 8003 | Lehmbraun | glänzend | SMJ03G | Akzo Nobel | 51890609 | |
matt¹ | 029/63730 | Tiger Coatings | 51890876 | ||||
Feinstruktur | SM303G | Akzo Nobel | 51891261 | ||||
RAL | 8004 | Kupferbraun | glänzend | SMJ04G | Akzo Nobel | 51890758 | |
matt¹ | P2-.15.9-8004-010 | Grimm | 51890785 | ||||
Feinstruktur | 561MA80040A00 | IGP | 51891262 | ||||
RAL | 8007 | Rehbraun | glänzend | SMJ07G | Akzo Nobel | 51890602 | |
matt¹ | 029/63400 | Tiger Coatings | 51890885 | ||||
Feinstruktur | SM307G | Akzo Nobel | 51891263 | ||||
RAL | 8008 | Olivbraun | glänzend | PF1004ARG808 | Frei Lacke | 51890759 | |
matt¹ | 5603A80080A00 | IGP | 51890925 | ||||
Feinstruktur | SM308G | Akzo Nobel | 51891264 | ||||
RAL | 8011 | Nussbraun | glänzend | SMJ11G | Akzo Nobel | 51890599 | |
matt¹ | SM811G | Akzo Nobel | 51890764 | ||||
Feinstruktur | P2-.16.8-8011-010 | Grimm | 51890829 | ||||
RAL | 8012 | Rotbraun | glänzend | SMJ12G | Akzo Nobel | 51890760 | |
matt¹ | 5603A80120A00 | IGP | 51891265 | ||||
Feinstruktur | SM312G | Akzo Nobel | 51891266 | ||||
RAL | 8014 | Sepiabraun | glänzend¹ | 029/62490 | Tiger Coatings | 51890556 | |
Matt | PF1001CRA814 | Frei Lacke | 51890825 | ||||
Feinstruktur | 029/60488 | Tiger Coatings | 51890778 | ||||
RAL | 8015 | Kastanienbraun | glänzend | SMJ15G | Akzo Nobel | 51890761 | |
matt¹ | 029/61470 | Tiger Coatings | 51890877 | ||||
Feinstruktur | SM315G | Akzo Nobel | 51891267 | ||||
RAL | 8016 | Mahagonibraun | glänzend | SMJ16G | Akzo Nobel | 51890557 | |
matt¹ | 029/60830 | Tiger Coatings | 51890873 | ||||
Feinstruktur | 029/61311 | Tiger Coatings | 51890794 | ||||
RAL | 8017 | Schokoladenbraun | glänzend | SMJ17G | Akzo Nobel | 51890617 | |
matt¹ | SM8C0F | Akzo Nobel | 51890622 | ||||
Feinstruktur | P2-.16.8-8017-010 | Grimm | 51890560 | ||||
RAL | 8019 | Graubraun | glänzend¹ | PF1004ARG819 | Frei Lacke | 51890558 | |
Matt | SM819G | Akzo Nobel | 51890779 | ||||
