Die richtige Wahl für ein harmonisches Wohngefühl
Farben bringen Leben in jeden Raum und sind Ausdruck unserer Emotionen. Mit den Reflexa Wohnfühlfarben können Sie Ihren Sonnen- oder Sichtschutz ganz nach Ihren Wünschen gestalten – ohne Mehrpreis und in einer beeindruckenden Farbvielfalt.
In unserer hochmodernen Pulverbeschichtungsanlage verleihen wir stranggepressten Aluminiumprofilen eine langlebige und gleichmäßige Farbbeschichtung.
Dabei bieten wir alle RAL-Classic-Farben in matt, glänzend und Feinstruktur an. Mit Reflexa wird Ihr Zuhause nicht nur funktional, sondern auch farblich zum Erlebnis!
Wählen Sie aus einer breiten Palette an RAL-Farben, eloxalähnlichen Tönen und glänzenden Heroal-Farben – alles ohne zusätzliche Kosten.
Passen Sie Ihre Lieblingsfarbe individuell an: glatt, matt oder Feinstruktur – ganz nach Ihren Wünschen.
Reflexa bietet RAL-Farben, eloxalähnliche Töne und glänzende Heroal-Farben, speziell für Vorbaurollladen.
Farbvorschau | Farbpalette | Farbnummer | Bezeichnung | Oberfläche | Herstellernummer | Pulverhersteller | TN Reflexa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL | 1001 | Beige | glänzend | SDJ01G | Akzo Nobel | 51890616 | |
RAL | 1001 | Beige | matt¹ | P2-.15.9.1001-010 | Grimm | 51890903 | |
RAL | 1001 | Beige | Feinstruktur | 561MA10010A00 | IGP | 51890839 | |
RAL | 1002 | Sandgelb | glänzend | SEJ02G | Akzo Nobel | 51890637 | |
RAL | 1002 | Sandgelb | matt¹ | 5603A10020A00 | IGP | 51890981 | |
RAL | 1002 | Sandgelb | Feinstruktur | 561MA10020A00 | IGP | 51890982 | |
RAL | 1005 | Honiggelb | glänzend | P2-.85.8-1005-010 | Grimm | 51890658 | |
RAL | 1005 | Honiggelb | matt¹ | SE805G | Akzo Nobel | 51890987 | |
RAL | 1006 | Maisgelb | glänzend | SEJ06G | Akzo Nobel | 51890538 | |
RAL | 1006 | Maisgelb | matt¹ | SE806G | Akzo Nobel | 51890988 | |
RAL | 1007 | Narzissengelb | glänzend | SEJ07G | Akzo Nobel | 51890659 | |
RAL | 1007 | Narzissengelb | matt¹ | SE252E | Akzo Nobel | 51890989 | |
RAL | 1011 | Braunbeige | glänzend | SDJ11G | Akzo Nobel | 51890660 | |
RAL | 1011 | Braunbeige | matt¹ | P2-.15.9-1011-001 | Grimm | 51890872 | |
RAL | 1011 | Braunbeige | Feinstruktur | 561MA10110A00 | IGP | 51890990 | |
RAL | 1014 | Elfenbein | glänzend | SDJ14G | Akzo Nobel | 51890662 | |
RAL | 1014 | Elfenbein | matt¹ | SD814G | Akzo Nobel | 51890995 | |
RAL | 1014 | Elfenbein | Feinstruktur | 561MA10140A00 | IGP | 51890996 | |
RAL | 1015 | Hellelfenbein | glänzend | SDJ15G | Akzo Nobel | 51890606 | |
RAL | 1015 | Hellelfenbein | matt¹ | SD815G | Akzo Nobel | 51890663 | |
RAL | 1015 | Hellelfenbein | Feinstruktur | SD315G | Akzo Nobel | 51890997 | |
RAL | 1017 | Safrangelb | glänzend | SEJ17G | Akzo Nobel | 51890665 | |
RAL | 1017 | Safrangelb | matt¹ | 5603A10170A00 | IGP | 51891001 | |
RAL | 1017 | Safrangelb | Feinstruktur | 561MA10170A00 | IGP | 51891002 | |
RAL | 1019 | Graubeige | glänzend | SDJ19G | Akzo Nobel | 51890610 | |
RAL | 1019 | Graubeige | matt¹ | PF1001CRA119 | Frei Lacke | 51890804 | |
RAL | 1019 | Graubeige | Feinstruktur | SD319G | Akzo Nobel | 51891005 | |
RAL | 1021 | Rapsgelb | glänzend | SEJ21G | Akzo Nobel | 51890667 | |
RAL | 1021 | Rapsgelb | matt¹ | SE821G | Akzo Nobel | 51891008 | |
RAL | 1023 | Verkehrsgelb | glänzend | SEJ23G | Akzo Nobel | 51890668 | |
RAL | 1023 | Verkehrsgelb | matt¹ | 029/20723 | Tiger Coatings | 51891009 | |
RAL | 1023 | Verkehrsgelb | Feinstruktur | 029/20729 | Tiger Coatings | 51891011 | |
RAL | 1024 | Ockergelb | glänzend | P2-.85.8-1024-010 | Grimm | 51890669 | |
RAL | 1024 | Ockergelb | matt¹ | 5603A10240A00 | IGP | 51891012 | |
RAL | 1024 | Ockergelb | Feinstruktur | 561MA10240A00 | IGP | 51891013 | |
RAL | 1032 | Ginstergelb | glänzend | P2-.85.8-1032-010 | Grimm | 51890672 | |
RAL | 1032 | Ginstergelb | matt¹ | SE832G | Akzo Nobel | 51891019 | |
RAL | 1032 | Ginstergelb | Feinstruktur | 029/20735 | Tiger Coatings | 51891020 | |
RAL | 1034 | Pastellgelb | glänzend | SDJ34G | Akzo Nobel | 51890674 | |
RAL | 1034 | Pastellgelb | matt¹ | 5603A10340A00 | IGP | 51891023 | |
RAL | 1034 | Pastellgelb | Feinstruktur | 561MA10340A00 | IGP | 51891024 | |
RAL | 3000 | Feuerrot | glänzend | PF1004ARG300 | Frei Lacke | 51890612 | |
RAL | 3000 | Feuerrot | matt¹ | SG800G | Akzo Nobel | 51891049 | |
RAL | 3000 | Feuerrot | Feinstruktur | SG300G | Akzo Nobel | 51891050 | |
RAL | 3001 | Signalrot | glänzend | PF1004ARG301 | Frei Lacke | 51890643 | |
RAL | 3001 | Signalrot | matt¹ | SG201E | Akzo Nobel | 51891051 | |
RAL | 3001 | Signalrot | Feinstruktur | 561MA30010A00 | IGP | 51891052 | |
RAL | 3002 | Karminrot | glänzend | SGJ02G | Akzo Nobel | 51890615 | |
RAL | 3002 | Karminrot | matt¹ | SG802G | Akzo Nobel | 51890907 | |
RAL | 3002 | Karminrot | Feinstruktur | SG302G | Akzo Nobel | 51891053 | |
RAL | 3003 | Rubinrot | glänzend | PF1004ARG303 | Frei Lacke | 51890585 | |
RAL | 3003 | Rubinrot | matt¹ | PF1001CRA303 | Frei Lacke | 51891054 | |
RAL | 3003 | Rubinrot | Feinstruktur | SG303G | Akzo Nobel | 51891055 | |
RAL | 3004 | Purpurrot | glänzend | SGJ04G | Akzo Nobel | 51890588 | |
RAL | 3004 | Purpurrot | matt¹ | SG804G | Akzo Nobel | 51890788 | |
RAL | 3004 | Purpurrot | Feinstruktur | P2-.16.8-3004-001 | Grimm | 51890920 | |
RAL | 3005 | Weinrot | glänzend | SGJ05G | Akzo Nobel | 51890579 | |
RAL | 3005 | Weinrot | matt¹ | P2-.15.9-3005-010 | Grimm | 51890946 | |
RAL | 3005 | Weinrot | Feinstruktur | P2-.16.8-3005-010 | Grimm | 51890819 | |
RAL | 3007 | Schwarzrot | glänzend | SGJ07G | Akzo Nobel | 51890621 | |
RAL | 3007 | Schwarzrot | matt¹ | SG807F | Akzo Nobel | 51891056 | |
RAL | 3007 | Schwarzrot | Feinstruktur | SG307G | Akzo Nobel | 51891057 | |
RAL | 3009 | Oxidrot | glänzend | SGJ09G | Akzo Nobel | 51890627 | |
RAL | 3009 | Oxidrot | matt¹ | SG809G | Akzo Nobel | 51891058 | |
RAL | 3009 | Oxidrot | Feinstruktur | 561MA30090A00 | IGP | 51891059 | |
RAL | 3011 | Braunrot | glänzend | SGJ11G | Akzo Nobel | 51890600 | |
RAL | 3011 | Braunrot | matt¹ | AE30013301120 | Axalta Coatings | 51890854 | |
RAL | 3011 | Braunrot | Feinstruktur | SG311G | Akzo Nobel | 51891060 | |
RAL | 3013 | Tomatenrot | glänzend | SGJ13G | Akzo Nobel | 51890690 | |
RAL | 3013 | Tomatenrot | matt¹ | SG813F | Akzo Nobel | 51891063 | |
RAL | 3013 | Tomatenrot | Feinstruktur | 561MA30130A00 | IGP | 51891064 | |
RAL | 3020 | Verkehrsrot | glänzend | SGJ20G | Akzo Nobel | 51890607 | |
RAL | 3020 | Verkehrsrot | matt¹ | SG820G | Akzo Nobel | 51891075 | |
RAL | 3020 | Verkehrsrot | Feinstruktur | 029/30711 | Tiger Coatings | 51890970 | |
RAL | 3022 | Lachsrot | glänzend | SGJ22G | Akzo Nobel | 51890696 | |
RAL | 3022 | Lachsrot | matt¹ | SG222E | Akzo Nobel | 51891076 | |
RAL | 3022 | Lachsrot | Feinstruktur | 561MA30220A00 | IGP | 51891077 | |
RAL | 3027 | Himbeerrot | glänzend | SGJ27G | Akzo Nobel | 51890639 | |
RAL | 4004 | Bordeauxviolett | glänzend | SHJ04G | Akzo Nobel | 51890703 | |
RAL | 4004 | Bordeauxviolett | matt¹ | 5603A40040A00 | IGP | 51891091 | |
RAL | 4004 | Bordeauxviolett | Feinstruktur | 561MA40040A00 | IGP | 51891092 | |
RAL | 4007 | Purpurviolett | glänzend | 029/32500 | Tiger Coatings | 51890706 | |
RAL | 4007 | Purpurviolett | matt¹ | 5603A40070A00 | IGP | 51891097 | |
RAL | 4007 | Purpurviolett | Feinstruktur | 561MA40070A00 | IGP | 51891098 | |
RAL | 4010 | Telemagenta | glänzend | SHJ10F | Akzo Nobel | 51890708 | |
RAL | 4010 | Telemagenta | matt¹ | 5603A40100A00 | IGP | 51891103 | |
RAL | 4010 | Telemagenta | Feinstruktur | 561MA40100A00 | IGP | 51891104 | |
RAL | 5000 | Violettblau | glänzend | SJJ00G | Akzo Nobel | 51890709 | |
RAL | 5000 | Violettblau | matt¹ | 5603A50000A00 | IGP | 51891109 | |
RAL | 5000 | Violettblau | Feinstruktur | 561MA50000A00 | IGP | 51891110 | |
RAL | 5001 | Grünblau | glänzend | SJJ01G | Akzo Nobel | 51890710 | |
RAL | 5001 | Grünblau | matt¹ | 5603A50010A00 | IGP | 51891111 | |
RAL | 5001 | Grünblau | Feinstruktur | 561MA50010A00 | IGP | 51891112 | |
RAL | 5002 | Ultramarinblau | glänzend | SJJ02G | Akzo Nobel | 51890591 | |
RAL | 5002 | Ultramarinblau | matt¹ | 029/46170 | Tiger Coatings | 51890875 | |
RAL | 5002 | Ultramarinblau | Feinstruktur | SJ302G | Akzo Nobel | 51891113 | |
RAL | 5003 | Saphirblau | glänzend | SJJ03G | Akzo Nobel | 51890711 | |
RAL | 5003 | Saphirblau | matt¹ | SJ803G | Akzo Nobel | 51891114 | |
RAL | 5003 | Saphirblau | Feinstruktur | SJ303G | Akzo Nobel | 51891115 | |
RAL | 5004 | Schwarzblau | glänzend | SJJ04G | Akzo Nobel | 51890712 | |
RAL | 5004 | Schwarzblau | matt¹ | 5603A50040A00 | IGP | 51891116 | |
RAL | 5004 | Schwarzblau | Feinstruktur | 561MA50040A00 | IGP | 51891117 | |
RAL | 5005 | Signalblau | glänzend | SJJ05G | Akzo Nobel | 51890613 | |
RAL | 5005 | Signalblau | matt¹ | SJ205E | Akzo Nobel | 51891118 | |
RAL | 5005 | Signalblau | Feinstruktur | SJ305G | Akzo Nobel | 51891119 | |
RAL | 5007 | Brilliantblau | glänzend | SJJ07G | Akzo Nobel | 51890618 | |
RAL | 5007 | Brilliantblau | matt¹ | 5603A50070A00 | IGP | 51891120 | |
RAL | 5007 | Brilliantblau | Feinstruktur | 561MA50070A00 | IGP | 51891121 | |
RAL | 5008 | Graublau | glänzend | SJJ08G | Akzo Nobel | 51890713 | |
RAL | 5008 | Graublau | matt¹ | SJ808G | Akzo Nobel | 51890926 | |
RAL | 5008 | Graublau | Feinstruktur | SJ308G | Akzo Nobel | 51891122 | |
RAL | 5009 | Azurblau | glänzend | SJJ09G | Akzo Nobel | 51890714 | |
RAL | 5009 | Azurblau | matt¹ | 029/47310 | Tiger Coatings | 51890966 | |
RAL | 5009 | Azurblau | Feinstruktur | 561MA50090A00 | IGP | 51891123 | |
RAL | 5010 | Enzianblau | glänzend | SJJ10G | Akzo Nobel | 51890580 | |
RAL | 5010 | Enzianblau | matt¹ | P2-.15.9-5010-001 | Grimm | 51890787 | |
RAL | 5010 | Enzianblau | Feinstruktur | SJ310G | Akzo Nobel | 51891124 | |
RAL | 5011 | Stahlblau | glänzend | SJJ11G | Akzo Nobel | 51890619 | |
RAL | 5011 | Stahlblau | matt¹ | 029/41930 | Tiger Coatings | 51890928 | |
RAL | 5011 | Stahlblau | Feinstruktur | SJ311G | Akzo Nobel | 51891125 | |
RAL | 5012 | Lichtblau | glänzend | SJJ12G | Akzo Nobel | 51890715 | |
RAL | 5012 | Lichtblau | matt¹ | SJ812G | Akzo Nobel | 51891126 | |
RAL | 5012 | Lichtblau | Feinstruktur | 561MA50120A00 | IGP | 51891127 | |
RAL | 5013 | Kobaltblau | glänzend | SJJ13G | Akzo Nobel | 51890625 | |
RAL | 5013 | Kobaltblau | matt¹ | SJ813G | Akzo Nobel | 51891128 | |
RAL | 5013 | Kobaltblau | Feinstruktur | 561MA50130A00 | IGP | 51891129 | |
RAL | 5014 | Taubenblau | glänzend | SJJ14G | Akzo Nobel | 51890541 | |
RAL | 5014 | Taubenblau | matt¹ | SJ814G | Akzo Nobel | 51890932 | |
RAL | 5014 | Taubenblau | Feinstruktur | 561MA50140A10 | IGP | 51890815 | |
RAL | 5015 | Himmelblau | glänzend | SJJ15G | Akzo Nobel | 51890632 | |
RAL | 5015 | Himmelblau | matt¹ | SJ815G | Akzo Nobel | 51891130 | |
RAL | 5015 | Himmelblau | Feinstruktur | 561MA50150A00 | IGP | 51891131 | |
RAL | 5017 | Verkehrsblau | glänzend | SJJ17G | Akzo Nobel | 51890611 | |
RAL | 5017 | Verkehrsblau | matt¹ | SJ817G | Akzo Nobel | 51891132 | |
RAL | 5017 | Verkehrsblau | Feinstruktur | SJ317G | Akzo Nobel | 51891133 | |
RAL | 5018 | Türkisblau | glänzend | SJJ18G | Akzo Nobel | 51890581 | |
RAL | 5018 | Türkisblau | matt¹ | SJ218E | Akzo Nobel | 51891134 | |
RAL | 5018 | Türkisblau | Feinstruktur | SJ318G | Akzo Nobel | 51891135 | |
RAL | 5019 | Capriblau | glänzend | SJJ19G | Akzo Nobel | 51890582 | |
RAL | 5019 | Capriblau | matt¹ | 5603A50190A00 | IGP | 51891136 | |
RAL | 5019 | Capriblau | Feinstruktur | 561MA50190A00 | IGP | 51891137 | |
RAL | 5020 | Ozeanblau | glänzend | SJJ20G | Akzo Nobel | 51890634 | |
RAL | 5020 | Ozeanblau | matt¹ | 029/43710 | Tiger Coatings | 51890880 | |
RAL | 5020 | Ozeanblau | Feinstruktur | 561MA50200A00 | IGP | 51891138 | |
RAL | 5021 | Wasserblau | glänzend | SJJ21G | Akzo Nobel | 51890614 | |
RAL | 5021 | Wasserblau | matt¹ | SJ238E | Akzo Nobel | 51891139 | |
RAL | 5021 | Wasserblau | Feinstruktur | 561MA50210A00 | IGP | 51891140 | |
RAL | 5022 | Nachtblau | glänzend | SJJ22G | Akzo Nobel | 51890649 | |
RAL | 5022 | Nachtblau | matt¹ | 5603A50220A00 | IGP | 51891141 | |
RAL | 5022 | Nachtblau | Feinstruktur | 561MA50220A00 | IGP | 51891142 | |
RAL | 5023 | Fernblau | glänzend | SJJ23G | Akzo Nobel | 51890644 | |
RAL | 5023 | Fernblau | matt¹ | 5603A50230A00 | IGP | 51891143 | |
RAL | 5023 | Fernblau | Feinstruktur | SJ323G | Akzo Nobel | 51891144 | |
RAL | 5024 | Pastellblau | glänzend | SJJ24G | Akzo Nobel | 51890716 | |
RAL | 5024 | Pastellblau | matt¹ | SJ242E | Akzo Nobel | 51891145 | |
RAL | 5024 | Pastellblau | Feinstruktur | 561MA50240A10 | IGP | 51891146 | |
RAL | 6002 | Laubgrün | glänzend | SKJ02G | Akzo Nobel | 51890592 | |
RAL | 6002 | Laubgrün | matt¹ | SK802G | Akzo Nobel | 51891152 | |
RAL | 6002 | Laubgrün | Feinstruktur | 561MA60020A00 | IGP | 51891153 | |
RAL | 6003 | Olivgrün | glänzend | SKJ03G | Akzo Nobel | 51890720 | |
RAL | 6003 | Olivgrün | matt¹ | SK203E | Akzo Nobel | 51891154 | |
RAL | 6003 | Olivgrün | Feinstruktur | SK303G | Akzo Nobel | 51891155 | |
RAL | 6004 | Blaugrün | glänzend | SKJ04G | Akzo Nobel | 51890654 | |
RAL | 6004 | Blaugrün | matt¹ | 029/56180 | Tiger Coatings | 51891156 | |
RAL | 6004 | Blaugrün | Feinstruktur | 561MA60040A00 | IGP | 51891157 | |
RAL | 6005 | Moosgrün | glänzend | SKJ05G | Akzo Nobel | 51890542 | |
RAL | 6005 | Moosgrün | matt¹ | P2-.15.9-6005-010 | Grimm | 51890802 | |
RAL | 6005 | Moosgrün | Feinstruktur | 029/50321 | Tiger Coatings | 51890888 | |
RAL | 6006 | Grauoliv | glänzend | P2-.85.8-6006-010 | Grimm | 51890721 | |
RAL | 6006 | Grauoliv | matt¹ | 5603A60060A00 | IGP | 51891158 | |
RAL | 6006 | Grauoliv | Feinstruktur | 561MA60060A00 | IGP | 51891159 | |
RAL | 6009 | Tannengrün | glänzend | SKJ09G | Akzo Nobel | 51890543 | |
RAL | 6009 | Tannengrün | matt¹ | P2-.15.9-6009-002 | Grimm | 51890782 | |
RAL | 6009 | Tannengrün | Feinstruktur | P2-.16.8-6109-010 | Grimm | 51890806 | |
RAL | 6010 | Grasgrün | glänzend | SKJ10G | Akzo Nobel | 51890723 | |
RAL | 6010 | Grasgrün | matt¹ | 5603A60100A00 | IGP | 51891164 | |
RAL | 6010 | Grasgrün | Feinstruktur | 561MA60100A00 | IGP | 51891165 | |
RAL | 6011 | Resedagrün | glänzend | SKJ11G | Akzo Nobel | 51890641 | |
RAL | 6011 | Resedagrün | matt¹ | 5603A60110A00 | IGP | 51891166 | |
RAL | 6011 | Resedagrün | Feinstruktur | 561MA60110A00 | IGP | 51891167 | |
RAL | 6012 | Schwarzgrün | glänzend | SKJ12G | Akzo Nobel | 51890724 | |
RAL | 6012 | Schwarzgrün | matt¹ | 5603A60120A00 | IGP | 51890935 | |
RAL | 6012 | Schwarzgrün | Feinstruktur | SK312G | Akzo Nobel | 51891168 | |
RAL | 6013 | Schilfgrün | glänzend | SKJ13G | Akzo Nobel | 51890725 | |
RAL | 6013 | Schilfgrün | matt¹ | 5603A60130A00 | IGP | 51891169 | |
RAL | 6013 | Schilfgrün | Feinstruktur | 561MA60130A00 | IGP | 51891170 | |
RAL | 6017 | Maigrün | glänzend | SKJ17G | Akzo Nobel | 51890655 | |
RAL | 6017 | Maigrün | matt¹ | 5603A60170A00 | IGP | 51891177 | |
RAL | 6017 | Maigrün | Feinstruktur | SK317G | Akzo Nobel | 51891178 | |
RAL | 6018 | Gelbgrün | glänzend | SKJ18G | Akzo Nobel | 51890635 | |
RAL | 6018 | Gelbgrün | matt¹ | SK818G | Akzo Nobel | 51890972 | |
RAL | 6018 | Gelbgrün | Feinstruktur | SK318G | Akzo Nobel | 51891179 | |
RAL | 6019 | Weißgrün | glänzend | SKJ19G | Akzo Nobel | 51890728 | |
RAL | 6019 | Weißgrün | matt¹ | 5603A60190A00 | IGP | 51891180 | |
RAL | 6019 | Weißgrün | Feinstruktur | 561MA60190A00 | IGP | 51891181 | |
RAL | 6020 | Chromoxidgrün | glänzend | SKJ20G | Akzo Nobel | 51890729 | |
RAL | 6020 | Chromoxidgrün | matt¹ | 5603A60200A00 | IGP | 51891182 | |
RAL | 6020 | Chromoxidgrün | Feinstruktur | 561MA60200A00 | IGP | 51891183 | |
RAL | 6021 | Blassgrün | glänzend | SKJ21G | Akzo Nobel | 51890730 | |
RAL | 6021 | Blassgrün | matt¹ | SK221E | Akzo Nobel | 51891184 | |
RAL | 6021 | Blassgrün | Feinstruktur | SK321G | Akzo Nobel | 51891185 | |
RAL | 6026 | Opalgrün | glänzend | SKJ26G | Akzo Nobel | 51890734 | |
RAL | 6026 | Opalgrün | matt¹ | 5603A60260A00 | IGP | 51891192 | |
RAL | 6026 | Opalgrün | Feinstruktur | 561MA60260A00 | IGP | 51891193 | |
RAL | 6027 | Lichtgrün | glänzend | SKJ27G | Akzo Nobel | 51890735 | |
RAL | 6027 | Lichtgrün | matt¹ | 5603A60270A00 | IGP | 51891194 | |
RAL | 6027 | Lichtgrün | Feinstruktur | 561MA60270A00 | IGP | 51891195 | |
RAL | 6028 | Kieferngrün | glänzend | SKJ28G | Akzo Nobel | 51890736 | |
RAL | 6028 | Kieferngrün | matt¹ | 5603A60280A00 | IGP | 51891196 | |
RAL | 6028 | Kieferngrün | Feinstruktur | 561MA60280A00 | IGP | 51891197 | |
RAL | 6033 | Minttürkis | glänzend | PF1004ARG633 | Frei Lacke | 51890739 | |
RAL | 6033 | Minttürkis | matt¹ | 5603A60330A00 | IGP | 51891201 | |
RAL | 6033 | Minttürkis | Feinstruktur | 561MA60330A00 | IGP | 51891202 | |
RAL | 6034 | Pastelltürkis | glänzend | P2-.85.8-6034-010 | Grimm | 51890740 | |
RAL | 6034 | Pastelltürkis | matt¹ | 5603A60340A00 | IGP | 51891203 | |
RAL | 6034 | Pastelltürkis | Feinstruktur | 561MA60340A00 | IGP | 51891204 | |
RAL | 7000 | Fehgrau | glänzend | SLJ00G | Akzo Nobel | 51890743 | |
RAL | 7000 | Fehgrau | matt¹ | SL800G | Akzo Nobel | 51891208 | |
RAL | 7000 | Fehgrau | Feinstruktur | SL300G | Akzo Nobel | 51891209 | |
RAL | 7001 | Silbergrau | glänzend | SLJ01G | Akzo Nobel | 51890583 | |
RAL | 7001 | Silbergrau | matt¹ | SL801G | Akzo Nobel | 51890629 | |
RAL | 7001 | Silbergrau | Feinstruktur | SL301G | Akzo Nobel | 51891210 | |
RAL | 7002 | Olivgrau | glänzend | SLJ02G | Akzo Nobel | 51890593 | |
RAL | 7002 | Olivgrau | matt¹ | 5603A70020A00 | IGP | 51891211 | |
RAL | 7002 | Olivgrau | Feinstruktur | SL302G | Akzo Nobel | 51891212 | |
RAL | 7003 | Moosgrau | glänzend | SLJ03G | Akzo Nobel | 51890744 | |
RAL | 7003 | Moosgrau | matt¹ | 5603A70030A00 | IGP | 51891213 | |
RAL | 7003 | Moosgrau | Feinstruktur | SL303G | Akzo Nobel | 51891214 | |
RAL | 7004 | Signalgrau | glänzend | SLJ04G | Akzo Nobel | 51890544 | |
RAL | 7004 | Signalgrau | matt¹ | SL804G | Akzo Nobel | 51890844 | |
RAL | 7004 | Signalgrau | Feinstruktur | SL304G | Akzo Nobel | 51891215 | |
RAL | 7005 | Mausgrau | glänzend | SLJ05G | Akzo Nobel | 51890745 | |
RAL | 7005 | Mausgrau | matt¹ | SL805G | Akzo Nobel | 51891216 | |
RAL | 7005 | Mausgrau | Feinstruktur | P2-.16.8-7005-010 | Grimm | 51890918 | |
RAL | 7006 | Beigegrau | glänzend | SLJ06G | Akzo Nobel | 51890545 | |
RAL | 7006 | Beigegrau | matt¹ | SL206E | Akzo Nobel | 51891217 | |
RAL | 7006 | Beigegrau | Feinstruktur | SL306G | Akzo Nobel | 51891218 | |
RAL | 7008 | Khakigrau | glänzend | PF1004ARG708 | Frei Lacke | 51890746 | |
RAL | 7008 | Khakigrau | matt¹ | SL268E | Akzo Nobel | 51891219 | |
RAL | 7008 | Khakigrau | Feinstruktur | SL308G | Akzo Nobel | 51891220 | |
RAL | 7009 | Grüngrau | glänzend | SLJ09G | Akzo Nobel | 51890747 | |
RAL | 7009 | Grüngrau | matt¹ | SL209E | Akzo Nobel | 51891221 | |
RAL | 7009 | Grüngrau | Feinstruktur | SL309G | Akzo Nobel | 51891222 | |
RAL | 7011 | Eisengrau | glänzend | SLJ11G | Akzo Nobel | 51890594 | |
RAL | 7011 | Eisengrau | matt¹ | 029/70415 | Tiger Coatings | 51890955 | |
RAL | 7011 | Eisengrau | Feinstruktur | SL311G | Akzo Nobel | 51891224 | |
RAL | 7012 | Basaltgrau | glänzend | SLJ12G | Akzo Nobel | 51890546 | |
RAL | 7012 | Basaltgrau | matt¹ | SL812G | Akzo Nobel | 51890648 | |
RAL | 7012 | Basaltgrau | Feinstruktur | 029/73222 | Tiger Coatings | 51890805 | |
RAL | 7013 | Braungrau | glänzend | SLJ13G | Akzo Nobel | 51890595 | |
RAL | 7013 | Braungrau | matt¹ | PF1001CRA713 | Frei Lacke | 51890895 | |
RAL | 7013 | Braungrau | Feinstruktur | SL313G | Akzo Nobel | 51891225 | |
RAL | 7015 | Schiefergrau | glänzend¹ | PF1004AR2627 | Frei Lacke | 51890570 | |
RAL | 7015 | Schiefergrau | Matt | SL815G | Akzo Nobel | 51890547 | |
RAL | 7015 | Schiefergrau | Feinstruktur | 029/71719 | Tiger Coatings | 51890837 | |
RAL | 7016 | Anthrazitgrau | glänzend | PF1004ARG716 | Frei Lacke | 51890548 | |
RAL | 7016 | Anthrazitgrau | matt¹ | 029/73570 | Tiger Coatings | 51890577 | |
RAL | 7016 | Anthrazitgrau | Feinstruktur | 029/71289 | Tiger Coatings | 51890549 | |
RAL | 7021 | Schwarzgrau | glänzend | SLJ21G | Akzo Nobel | 51890605 | |
RAL | 7021 | Schwarzgrau | matt¹ | SL821G | Akzo Nobel | 51890575 | |
RAL | 7021 | Schwarzgrau | Feinstruktur | 029/71263 | Tiger Coatings | 51890934 | |
RAL | 7022 | Umbragrau | glänzend | SLJ22G | Akzo Nobel | 51890596 | |
RAL | 7022 | Umbragrau | matt¹ | SL822G | Akzo Nobel | 51890784 | |
RAL | 7022 | Umbragrau | Feinstruktur | 561MA70220A00 | IGP | 51890861 | |
RAL | 7023 | Betongrau | glänzend | SLJ23G | Akzo Nobel | 51890751 | |
RAL | 7023 | Betongrau | matt¹ | SL823G | Akzo Nobel | 51891226 | |
RAL | 7023 | Betongrau | Feinstruktur | SL323G | Akzo Nobel | 51891227 | |
RAL | 7024 | Graphitgrau | glänzend | SLJ24G | Akzo Nobel | 51890587 | |
RAL | 7024 | Graphitgrau | matt¹ | P2-.15.9-7024-010 | Grimm | 51890901 | |
RAL | 7024 | Graphitgrau | Feinstruktur | 029/71795 | Tiger Coatings | 51890953 | |
RAL | 7030 | Steingrau | glänzend | SLJ30G | Akzo Nobel | 51890631 | |
RAL | 7030 | Steingrau | matt¹ | SL830G | Akzo Nobel | 51891230 | |
RAL | 7030 | Steingrau | Feinstruktur | SL330G | Akzo Nobel | 51891231 | |
RAL | 7031 | Blaugrau | glänzend | SLJ31G | Akzo Nobel | 51890753 | |
RAL | 7031 | Blaugrau | matt¹ | SL831G | Akzo Nobel | 51891232 | |
RAL | 7031 | Blaugrau | Feinstruktur | SL331G | Akzo Nobel | 51891233 | |
RAL | 7032 | Kieselgrau | glänzend | SLJ32G | Akzo Nobel | 51890754 | |
RAL | 7032 | Kieselgrau | matt¹ | SL832G | Akzo Nobel | 51891234 | |
RAL | 7032 | Kieselgrau | Feinstruktur | SL332G | Akzo Nobel | 51891235 | |
RAL | 7033 | Zementgrau | glänzend | SLJ33G | Akzo Nobel | 51890755 | |
RAL | 7033 | Zementgrau | matt¹ | SL233E | Akzo Nobel | 51891236 | |
RAL | 7033 | Zementgrau | Feinstruktur | SL333G | Akzo Nobel | 51891237 | |
RAL | 7034 | Gelbgrau | glänzend | SLJ34G | Akzo Nobel | 51890624 | |
RAL | 7034 | Gelbgrau | matt¹ | SL234E | Akzo Nobel | 51891238 | |
RAL | 7034 | Gelbgrau | Feinstruktur | SL334G | Akzo Nobel | 51891239 | |
RAL | 7035 | Lichtgrau | glänzend | SLJ35G | Akzo Nobel | 51890550 | |
RAL | 7035 | Lichtgrau | matt¹ | SL835G | Akzo Nobel | 51890652 | |
